| الاسم التجاري: | oem |
| رقم الطراز: | APR011w |
| الـ MOQ: | خمسون قطعة |
| السعر: | $14.70/pieces 50-499 pieces |
| القدرة على التوريد: | 60000 قطعة / قطعة شهريا |
الدراجة المخصصة 11w دائرة الطاقة الشمسية الدائرية وحدة قوس عالية الكفاءة الخلية الشمسية الموحدة للدراجة الكهربائية ركوب الدراجات بطارية الليثيوم
شكل مستدير مع تصميم خاص جداً لوحة شمسية مستديرة.
| اسم المنتج | الدراجة المخصصة 11w محطة الطاقة الشمسية الدائرية وحدة قوس عالية الكفاءة الخلية الشمسية أحادية للدراجة الكهربائية ركوب الدراجات البطارية الليثيوم | ||||
| أقصى قدر من الطاقة | 11 | ||||
| الخلية الشمسية | خلية شمسية أحادية البلورات ذات الصف PERC 4BB | ||||
| حجم الخلية[ملم] | 31.2*312 | ||||
| صفحة الخلايا | 58 | ||||
| كفاءة الخلايا | 20.5٪ إلى 21.3٪ | ||||
| قطر[ملم] | 352ملم | ||||
| أقصى فولتاج طاقة Vmp[V] | 30.74 | ||||
| الحد الأقصى للطاقة والتيار Imp[A] | 0.36 | ||||
| الجهد في الدائرة المفتوحة Voc[V] | 36.89 | ||||
| التيار الدائرة القصيرة Isc[A] | 0.39 | ||||
| صافي الوزن[كغ] | 0.30 | ||||
| تسامح الطاقة[%] | ± 3% | ||||
| NOCT[°C] | 45±2 | ||||
| درجة حرارة التشغيل[°C] | -40/+85 | ||||
| معامل الحرارة Pmax[%/°C] | -صفر41 | ||||
| معامل الحرارة Voc[%/°C] | -صفر32 | ||||
| معامل الحرارة Isc[[%/°C] | 0.04 | ||||
| حد أقصى لجهد النظام[V] | 1000 فولت | ||||
| الشهادة | CE ROHS | ||||
| السطح/الورقة الخلفية | PET + EVA + الألياف الزجاجية FR4 بيضاء 2.0mm±1mm | ||||
![]()
![]()
![]()